市区居民消费价格同比指数
(以上年同月为100)
时期 指标 | 2026年 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
居民消费价格指数 | 100.1 | 101.0 | 101.0 | 101.6 | 101.6 | 101.3 | |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.7 | 99.4 | 99.5 | 99.2 | 98.9 | 98.9 | |
#食品 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 98.7 | 98.3 | |
二、衣着 | 101.7 | 101.8 | 102.3 | 102.9 | 103.2 | 102.9 | |
三、居住 | 99.3 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 99.2 | 99.2 | |
四、生活用品及服务 | 102.1 | 102.3 | 101.2 | 101.1 | 101.4 | 100.9 | |
五、交通通信 | 96.2 | 98.2 | 100.5 | 104.1 | 105.3 | 103.9 | |
六、教育文化娱乐 | 100.0 | 104.3 | 101.0 | 102.4 | 101.7 | 102.1 | |
七、医疗保健 | 102.8 | 102.2 | 102.7 | 105.0 | 105.2 | 105.4 | |
八、其他用品及服务 | 123.2 | 123.1 | 120.6 | 117.3 | 116.5 | 111.0 | |
市区居民消费价格环比指数
(以上月为100)
时期 指标 | 2026年 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
居民消费价格指数 | 100.1 | 100.9 | 99.6 | 100.8 | 99.6 | 99.6 | |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.9 | 100.5 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | |
#食品 | 100.4 | 101.4 | 98.4 | 99.0 | 99.7 | 99.2 | |
二、衣着 | 99.9 | 99.8 | 100.6 | 100.5 | 100.2 | 99.9 | |
三、居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.6 | 100.0 | |
四、生活用品及服务 | 100.8 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 99.3 | 100.1 | |
五、交通通信 | 99.6 | 101.5 | 101.6 | 104.0 | 99.5 | 98.7 | |
六、教育文化娱乐 | 100.3 | 103.9 | 96.4 | 101.8 | 99.7 | 101.0 | |
七、医疗保健 | 100.4 | 99.8 | 100.4 | 102.2 | 100.0 | 99.7 | |
八、其他用品及服务 | 103.5 | 101.5 | 98.4 | 100.1 | 99.9 | 95.2 | |
浙江省及各设区市居民消费价格指数
时期 地区 | 6月环比 (以上月为100) | 6月同比 (以上年同月为100) | 累计 (以上年同期为100) |
浙江省 | 99.6 | 101.1 | 101.1 |
杭州 | 99.6 | 101.4 | 101.6 |
宁波 | 99.5 | 101.2 | 101.5 |
温州 | 99.6 | 101.2 | 100.9 |
嘉兴 | 99.6 | 101.3 | 101.1 |
湖州 | 99.3 | 100.6 | 100.9 |
绍兴 | 99.6 | 100.8 | 100.5 |
金华 | 99.6 | 100.8 | 100.9 |
衢州 | 99.5 | 101.0 | 100.9 |
舟山 | 99.6 | 100.9 | 101.0 |
台州 | 99.6 | 100.6 | 100.7 |
丽水 | 99.4 | 101.5 | 101.1 |
全市工业生产者价格同比指数
(以上年同月为100)
时期 行业 | 2026年 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
全市工业生产者出厂价格指数 | 96.5 | 97.4 | 99.1 | 103.5 | 104.1 | 103.1 | |
纺织业 | 94.8 | 95.7 | 96.2 | 97.2 | 98.1 | 100.5 | |
化学原料和化学制品制造业 | 100.8 | 101.3 | 107.9 | 121.2 | 121.1 | 116.9 | |
化学纤维制造业 | 92.1 | 94.8 | 103.3 | 115.9 | 120.3 | 112.4 | |
非金属矿物制品业 | 95.6 | 94.7 | 95.1 | 92.2 | 93.1 | 94.4 | |
金属制品业 | 98.5 | 98.7 | 97.7 | 97.2 | 98.1 | 98.8 | |
通用设备制造业 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 100.1 | 100.8 | |
汽车制造业 | 98.9 | 99.4 | 99.3 | 99.8 | 100.2 | 100.5 | |
电气机械和器材制造业 | 92.8 | 99.4 | 102.1 | 112.7 | 111.3 | 105.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 96.5 | 96.1 | 94.2 | 94.3 | 94.5 | 97.5 | |
电力、热力生产和供应业 | 97.0 | 94.4 | 95.4 | 94.8 | 97.6 | 97.1 | |
全市工业生产者购进价格指数 | 95.7 | 96.6 | 102.3 | 110.6 | 115.8 | 114.0 | |
全市工业生产者价格环比指数
(以上月为100)
时期 行业 | 2026年 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
全市工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 100.5 | 101.6 | 103.5 | 100.7 | 99.0 | |
纺织业 | 99.3 | 100.7 | 100.4 | 100.7 | 101.1 | 101.9 | |
化学原料和化学制品制造业 | 102.7 | 101.3 | 105.7 | 110.3 | 102.6 | 96.1 | |
化学纤维制造业 | 100.8 | 102.2 | 107.0 | 107.2 | 103.8 | 98.3 | |
非金属矿物制品业 | 99.3 | 99.6 | 100.4 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | |
金属制品业 | 99.1 | 100.2 | 98.9 | 100.1 | 100.3 | 101.0 | |
通用设备制造业 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | |
汽车制造业 | 99.7 | 100.4 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | |
电气机械和器材制造业 | 97.6 | 104.2 | 103.2 | 109.7 | 98.7 | 94.3 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.0 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.7 | 102.6 | |
电力、热力生产和供应业 | 99.6 | 95.5 | 100.6 | 99.1 | 101.6 | 99.3 | |
全市工业生产者购进价格指数 | 100.0 | 101.0 | 105.0 | 107.0 | 102.8 | 98.2 | |