数治嘉兴(2026年一季度居民收支)
时间:2026-05-20
09:50
来源:嘉兴调查队
浏览次数:
| 嘉兴居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 25495 | 3.7 | 18891 | 5.4 |
| (一)工资性收入 | 16968 | 3.5 | 12714 | 5.3 |
| (二)经营净收入 | 3182 | 3.6 | 3941 | 5.5 |
| (三)财产净收入 | 2161 | 2.8 | 835 | 4.0 |
| (四)转移净收入 | 3184 | 5.5 | 1401 | 6.9 |
| 嘉兴居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 人均消费支出 | 13679 | 4.0 | 11766 | 6.0 |
| (一)食品烟酒 | 3794 | 3.6 | 3398 | 6.0 |
| (二)衣着 | 819 | 3.8 | 592 | 5.5 |
| (三)居住 | 3400 | 3.6 | 2725 | 5.6 |
| (四)生活用品及服务 | 941 | 4.0 | 804 | 5.9 |
| (五)交通通信 | 2098 | 4.6 | 2083 | 6.5 |
| (六)教育文化娱乐 | 1200 | 4.5 | 772 | 6.3 |
| (七)医疗保健 | 965 | 4.5 | 1003 | 6.1 |
| (八)其他用品和服务 | 462 | 5.8 | 389 | 6.8 |
| 各县(市、区)居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 南湖 | 24667 | 3.5 | 15749 | 5.2 |
| 秀洲 | 24635 | 3.7 | 17434 | 4.8 |
| 嘉善 | 26714 | 3.4 | 16650 | 5.1 |
| 海盐 | 26018 | 4.0 | 16897 | 5.8 |
| 海宁 | 30880 | 3.6 | 21875 | 5.3 |
| 平湖 | 26571 | 3.9 | 19337 | 5.9 |
| 桐乡 | 25271 | 3.8 | 17671 | 5.5 |
|
|
|
|
|
| 各县(市、区)居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 南湖 | 14786 | 4.0 | 10930 | 5.8 |
| 秀洲 | 13746 | 4.3 | 11562 | 5.5 |
| 嘉善 | 15452 | 3.6 | 8660 | 6.1 |
| 海盐 | 14378 | 3.7 | 11308 | 6.5 |
| 海宁 | 13787 | 3.9 | 11894 | 6.4 |
| 平湖 | 12246 | 4.1 | 9887 | 5.6 |
| 桐乡 | 12418 | 4.2 | 9858 | 6.0 |
| 浙江省及各设区市居民人均可支配收入 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 浙江省 | 27137 | 4.4 | 15934 | 5.9 |
| 杭州 | 28456 | 4.3 | 18586 | 6.1 |
| 宁波 | 29023 | 3.9 | 17949 | 5.0 |
| 温州 | 25651 | 4.0 | 14865 | 6.0 |
| 嘉兴 | 25495 | 3.7 | 18891 | 5.4 |
| 湖州 | 27364 | 5.3 | 18341 | 6.5 |
| 绍兴 | 31184 | 5.0 | 18031 | 5.7 |
| 金华 | 26962 | 5.5 | 13981 | 6.7 |
| 衢州 | 21910 | 4.2 | 10566 | 5.1 |
| 舟山 | 26701 | 5.1 | 15666 | 5.5 |
| 台州 | 25736 | 4.7 | 14393 | 6.4 |
| 丽水 | 21347 | 4.8 | 9237 | 5.3 |
| 嘉兴排位 | 9 | 11 | 1 | 8 |
| 浙江省及各设区市居民人均消费支出 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2026年一季度(元) | 同比增长(%) | 2026年一季度(元) | 同比增长(%) |
| 浙江省 | 14542 | 4.4 | 10301 | 6.5 |
| 杭州 | 15673 | 4.5 | 11526 | 7.1 |
| 宁波 | 14946 | 4.1 | 10369 | 6.2 |
| 温州 | 16688 | 3.7 | 11288 | 6.4 |
| 嘉兴 | 13679 | 4.0 | 11766 | 6.0 |
| 湖州 | 13411 | 5.2 | 11379 | 7.4 |
| 绍兴 | 15191 | 5.4 | 9848 | 6.3 |
| 金华 | 15074 | 5.0 | 9523 | 6.8 |
| 衢州 | 12926 | 3.8 | 6867 | 5.5 |
| 舟山 | 14639 | 5.1 | 10071 | 5.9 |
| 台州 | 15496 | 5.6 | 11297 | 6.9 |
| 丽水 | 13327 | 4.3 | 8479 | 7.0 |
| 嘉兴排位 | 8 | 9 | 1 | 9 |