| 指 标 | 上半年 | 同比增长(%) |
| 绝对量(元) | ||
| 人均可支配收入 | 28569 | 6.5 |
| 1.工资性收入 | 14865 | 4.9 |
| 2.经营净收入 | 7072 | 6.1 |
| 3.财产净收入 | 983 | 6.5 |
| 4.转移净收入 | 5649 | 11.8 |
| 人均生活消费支出 | 17407 | 7.8 |
| 1.食品烟酒 | 5590 | 13.7 |
| 2.衣着 | 824 | 8.6 |
| 3.居住 | 5035 | 4.3 |
| 4.生活用品及服务 | 835 | 6.8 |
| 5.交通通信 | 2264 | 1.6 |
| 6.教育文化娱乐 | 1108 | 3.5 |
| 7.医疗保健 | 1270 | 9.5 |
| 8.其他用品和服务 | 481 | 17.3 |
| 注:本表为按季上报。 |