| 指 标 | 三季度 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 42229 | 5.8 |
| 1.工资性收入 | 20879 | 4.3 |
| 2.经营净收入 | 10434 | 4.7 |
| 3.财产净收入 | 1557 | 5.5 |
| 4.转移净收入 | 9359 | 11.0 |
| 人均生活消费支出 | 26482 | 7.1 |
| 1.食品烟酒 | 8763 | 9.1 |
| 2.衣着 | 1112 | 9.1 |
| 3.居住 | 7928 | 6.1 |
| 4.生活用品及服务 | 1278 | 6.6 |
| 5.交通通信 | 3128 | 7.6 |
| 6.教育文化娱乐 | 2064 | 9.1 |
| 7.医疗保健 | 1537 | -5.3 |
| 8.其他用品和服务 | 672 | 13.9 |
| 注:本表为按季上报。 |