| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 65948 | 3.5 |
| 1.工资性收入 | 34831 | 2.2 |
| 2.经营净收入 | 11280 | 2.0 |
| 3.财产净收入 | 8536 | 3.5 |
| 4.转移净收入 | 11301 | 10.0 |
| 人均生活消费支出 | 40140 | 5.4 |
| 1.食品烟酒 | 10563 | 9.5 |
| 2.衣着 | 1881 | 8.4 |
| 3.居住 | 11333 | -0.7 |
| 4.生活用品及服务 | 1862 | -2.1 |
| 5.交通通信 | 6333 | 9.5 |
| 6.教育文化娱乐 | 3751 | 5.8 |
| 7.医疗保健 | 2831 | 3.1 |
| 8.其他用品和服务 | 1586 | 21.3 |
| 注:本表为按季上报。 |