| 指 标 | 上半年 | 同比增长(%) |
| 绝对量(元) | ||
| 人均可支配收入 | 46832 | 3.8 |
| 1.工资性收入 | 26120 | 2.6 |
| 2.经营净收入 | 7476 | 2.3 |
| 3.财产净收入 | 5981 | 3.7 |
| 4.转移净收入 | 7255 | 10.8 |
| 人均生活消费支出 | 26701 | 6.6 |
| 1.食品烟酒 | 7287 | 6.8 |
| 2.衣着 | 1494 | 12.4 |
| 3.居住 | 8986 | 4.1 |
| 4.生活用品及服务 | 1453 | 1.8 |
| 5.交通通信 | 2988 | 4.9 |
| 6.教育文化娱乐 | 2188 | 9.0 |
| 7.医疗保健 | 1365 | 12.1 |
| 8.其他用品和服务 | 940 | 23.5 |
| 注:本表为按季上报。 |