| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 30054 | 5.2 |
| 1.工资性收入 | 15475 | 4.1 |
| 2.经营净收入 | 7355 | 4.0 |
| 3.财产净收入 | 1032 | 5.0 |
| 4.转移净收入 | 6192 | 9.6 |
| 人均生活消费支出 | 18336 | 5.3 |
| 1.食品烟酒 | 6050 | 8.2 |
| 2.衣着 | 838 | 1.7 |
| 3.居住 | 5066 | 0.6 |
| 4.生活用品及服务 | 911 | 9.1 |
| 5.交通通信 | 2360 | 4.2 |
| 6.教育文化娱乐 | 1222 | 10.3 |
| 7.医疗保健 | 1385 | 9.1 |
| 8.其他用品和服务 | 504 | 4.8 |
| 注:本表为按季上报。 |