| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 48789 | 4.2 |
| 1.工资性收入 | 26960 | 3.2 |
| 2.经营净收入 | 7694 | 2.9 |
| 3.财产净收入 | 6207 | 3.8 |
| 4.转移净收入 | 7928 | 9.3 |
| 人均生活消费支出 |
27892 |
4.5 |
| 1.食品烟酒 | 7775 | 6.7 |
| 2.衣着 | 1458 | -2.4 |
| 3.居住 | 8973 | -0.1 |
| 4.生活用品及服务 | 1603 | 10.3 |
| 5.交通通信 | 3238 | 8.4 |
| 6.教育文化娱乐 | 2383 | 8.9 |
| 7.医疗保健 | 1454 | 6.5 |
| 8.其他用品和服务 | 1008 | 7.2 |
| 注:本表为按季上报。 |