| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 51203 | 5.9 |
| 1.工资性收入 | 28522 | 4.6 |
| 2.经营净收入 | 10125 | 4.7 |
| 3.财产净收入 | 1921 | 5.7 |
| 4.转移净收入 | 10635 | 10.7 |
| 人均生活消费支出 | 34385 | 7.3 |
| 1.食品烟酒 | 10606 | 4.1 |
| 2.衣着 | 1522 | 3.5 |
| 3.居住 | 9761 | 8.9 |
| 4.生活用品及服务 | 2034 | 9.4 |
| 5.交通通信 | 4823 | 10.7 |
| 6.教育文化娱乐 | 3002 | 11.2 |
| 7.医疗保健 | 1958 | 4.4 |
| 8.其他用品和服务 | 679 | 10.0 |
| 注:本表为按季上报。 |