| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 44229 | 4.7 |
| 1.工资性收入 | 21586 | 3.4 |
| 2.经营净收入 | 10806 | 3.6 |
| 3.财产净收入 | 1626 | 4.4 |
| 4.转移净收入 | 10211 | 9.1 |
| 人均生活消费支出 | 27815 | 5.0 |
| 1.食品烟酒 | 9216 | 5.2 |
| 2.衣着 | 1122 | 0.9 |
| 3.居住 | 8117 | 2.4 |
| 4.生活用品及服务 | 1374 | 7.5 |
| 5.交通通信 | 3402 | 8.8 |
| 6.教育文化娱乐 | 2207 | 6.9 |
| 7.医疗保健 | 1650 | 7.4 |
| 8.其他用品和服务 | 727 | 8.2 |
| 注:本表为按季上报。 |