| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 68370 | 3.7 |
| 1.工资性收入 | 35655 | 2.4 |
| 2.经营净收入 | 11514 | 2.1 |
| 3.财产净收入 | 8849 | 3.7 |
| 4.转移净收入 | 12352 | 9.3 |
| 人均生活消费支出 | 41648 | 3.8 |
| 1.食品烟酒 | 10985 | 4.0 |
| 2.衣着 | 1842 | -2.1 |
| 3.居住 | 11431 | 0.9 |
| 4.生活用品及服务 | 1992 | 7.0 |
| 5.交通通信 | 6912 | 9.1 |
| 6.教育文化娱乐 | 3912 | 4.3 |
| 7.医疗保健 | 2935 | 3.7 |
| 8.其他用品和服务 | 1639 | 3.3 |
| 注:本表为按季上报。 |