| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 86088 | 3.6 |
| 1.工资性收入 | 45697 | 2.3 |
| 2.经营净收入 | 13865 | 2.0 |
| 3.财产净收入 | 10522 | 3.6 |
| 4.转移净收入 | 16004 | 9.1 |
| 人均生活消费支出 | 55546 | 4.2 |
| 1.食品烟酒 | 14009 | 3.8 |
| 2.衣着 | 2524 | 1.2 |
| 3.居住 | 15236 | 1.1 |
| 4.生活用品及服务 | 2874 | 6.1 |
| 5.交通通信 | 9258 | 6.6 |
| 6.教育文化娱乐 | 5659 | 10.5 |
| 7.医疗保健 | 4102 | 4.6 |
| 8.其他用品和服务 | 1884 | 5.0 |
| 注:本表为按季上报。 |