| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 53683 | 4.8 |
| 1.工资性收入 | 29553 | 3.6 |
| 2.经营净收入 | 10498 | 3.7 |
| 3.财产净收入 | 2014 | 4.8 |
| 4.转移净收入 | 11618 | 9.2 |
| 人均生活消费支出 | 36457 | 6.0 |
| 1.食品烟酒 | 11161 | 5.2 |
| 2.衣着 | 1583 | 4.0 |
| 3.居住 | 10112 | 3.6 |
| 4.生活用品及服务 | 2160 | 6.2 |
| 5.交通通信 | 5237 | 8.6 |
| 6.教育文化娱乐 | 3372 | 12.3 |
| 7.医疗保健 | 2118 | 8.2 |
| 8.其他用品和服务 | 714 | 5.2 |
| 注:本表为按季上报。 |