| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 29023 | 3.9 |
| 1.工资性收入 | 16158 | 2.7 |
| 2.经营净收入 | 4177 | 2.4 |
| 3.财产净收入 | 3399 | 3.7 |
| 4.转移净收入 | 5289 | 9.2 |
| 人均生活消费支出 | 14946 | 4.1 |
| 1.食品烟酒 | 4417 | 2.1 |
| 2.衣着 | 952 | 5.4 |
| 3.居住 | 3838 | 2.1 |
| 4.生活用品及服务 | 869 | 7.3 |
| 5.交通通信 | 1972 | 6.2 |
| 6.教育文化娱乐 | 1418 | 9.0 |
| 7.医疗保健 | 911 | 5.0 |
| 8.其他用品和服务 | 569 | 8.0 |
| 注:本表为按季上报。 |