| 指 标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 17949 | 5.0 |
| 1.工资性收入 | 8464 | 3.8 |
| 2.经营净收入 | 4573 | 3.8 |
| 3.财产净收入 | 854 | 4.9 |
| 4.转移净收入 | 4058 | 9.3 |
| 人均生活消费支出 | 10369 | 6.2 |
| 1.食品烟酒 | 3718 | 3.2 |
| 2.衣着 | 588 | 3.0 |
| 3.居住 | 2432 | 5.9 |
| 4.生活用品及服务 | 455 | 10.4 |
| 5.交通通信 | 1180 | 10.5 |
| 6.教育文化娱乐 | 831 | 11.8 |
| 7.医疗保健 | 864 | 9.1 |
| 8.其他用品和服务 | 301 | 10.3 |
| 注:本表为按季上报。 |